usteknik Mitsubishi Electric Kocaeli Yetkili bayi
Kocaeli Klima Kombi Isıtma ve Havalandırma sistemleri yetkili bayi
Endüstriyel sıhhı tesisat projelendirme ve mühendislik hizmetleri

Mağaza

Yükseklik Tip Genişlik Isıl Kapasite Uzunluk Branşman Aralığı Su Hacmi Ağırlık
(mm) (mm) *(Kcal/hm) *(Watt/m) n (mm) (mm) (lt) (kg/m)
300 P 49 286 332 1,3255 400-3000 249 1,8 6,32
400 375 436 1,3121 400-3000 349 2,2 8,19
500 462 537 1,2987 400-3000 449 2,7 10,06
550 504 586 1,2920 400-3000 500 3,1 10,98
600 544 633 1,2853 400-3000 549 3,5 11,93
700 624 725 1,2907 400-3000 649 3,9 13,80
800 699 813 1,2961 400-3000 749 4,2 15,67
900 771 896 1,3015 400-3000 849 4,6 17,54

 

 

*Tabloda verilen ısı çıktı değerleri ΔT 50 ° C ve 1000 mm ürünler içindir.
*550mm yükseklik hesaplama ile elde edilmiştir ve NF kalite sertifikasına sahip değildir.
E.C.A. Panel Radyatör Tip 10
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more